73204/B包裝萬用表73204/S1萬用表日本橫河操作使用
顯示 | 4300計(jì)數(shù)數(shù)字讀數(shù) |
DC電壓精度1 | 0.3% + 1 |
AC電壓精度2 | 0.75% + 1 |
附加功能 | 自動保持、過電壓和過電流警告 |
特點(diǎn) | · DC電壓精度為0.5%,4300計(jì)數(shù)數(shù)字顯示 · 尺寸緊湊便于攜帶 · 大顯示屏,方便查看 · 安全設(shè)計(jì),允許測量20A以上的電流 · 自動保持功能 · 3年質(zhì)保 |
工作溫度和濕度 | 0℃~50°C;0°C~40°C時濕度為80%RH或以下,40°C~50°C時濕度為70%RH或以下(不結(jié)露) |
電源 | 兩節(jié)AAA(LR03或R03)干電池 |
電池壽命 | 約600小時(使用堿性電池持續(xù)測量DC電壓) |
尺寸 | 74 (W) x 155 (H) x 31 (D) mm |
重量 | 約240g (包括電池) |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | 安全性 EN61010-1 (1995) + Amend;EN61010-2-031 (1995) (600V,CAT II;300V,CAT III;污染度2級,室內(nèi)使用:7320) |
標(biāo)配附件 | AAA (LR03/R03)干電池(內(nèi)置):2 |
選配附件 | 便攜包(硬)、膠管、DMM和表筆(B9648GB) |
73204/B包裝萬用表73204/S1萬用表日本橫河操作使用
我們秉誠“客戶至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時、準(zhǔn)確、合理的價格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"