CL150導(dǎo)通形檢查鉗式電流鉗CL155鉗式AC電流表日本橫河技術(shù)參數(shù)
顯示器(LCD、數(shù)字計(jì)數(shù)) | 3999 |
交流電流精度(400參考) | 1.0 + 3 (50/60Hz) |
交流電流精度(2000參考,0 ~ 1500) | 2.0 + 3 (50/60Hz) |
交流電壓精度(40/400V / 750 v參考) | 1.0 + 2 (50/60Hz) |
直流電壓精度(40/400V / 1000 v參考) | 1.0 + 2 |
電阻精度(400/4k / 40 k / 400 kΩ參考) | 在低于50±1.5 + 2,嗶嗶聲35Ω(連續(xù)性檢驗(yàn)) |
直流輸出精度(400 0 ~ 400 mv引用) | ?。 讀數(shù)5%±0.5 mv (50/60Hz) |
的方法檢測(cè) | 真有效值 |
響應(yīng)時(shí)間 | 大約2秒 |
范圍切換 | Manual-range(交流電流范圍)/ Auto-range (AC電壓范圍,電阻范圍) |
數(shù)據(jù)保存 | 在所有范圍 |
操作溫度和濕度 | 0-40°C, 85% RH或更少(無(wú)冷凝) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 1或少報(bào)400 / m |
導(dǎo)體的位置的影響 | ±2.0%讀數(shù)+ 3本局)或更少 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010 - 1, en61010 en61010 - 2 - 031 - 2 - 032 |
電路電壓 | 1000 vrms或更少 |
承受的電壓 | 5.55 kv交流一分鐘 |
電力供應(yīng) | R6P x2或LR6x2 (SUM-3) |
電池壽命1 | 150小時(shí) |
電流消耗 | 大約5馬 |
睡眠功能 | 在大約10分鐘后自動(dòng)斷電開(kāi)關(guān)操作 |
直徑測(cè)量導(dǎo)體 | 54毫米大 |
維 | 約有105名(W) x247 (H) x49 (D)毫米 |
重量(約) | 470克 |
配件 | 夾適配器(99025),輸出電纜固定螺釘(91019),手提箱(93034型),輸出插頭(98012型),測(cè)試引線(xiàn)(98011)用戶(hù)手冊(cè)(IM CL120),電池 |
訂單記錄 | 每一項(xiàng)選擇都必須命令作為一個(gè)單的行項(xiàng)目。 |
產(chǎn)品的筆記 | 所有桌米包括測(cè)試引線(xiàn)(如適用)和一個(gè)手提箱。 |
CL150導(dǎo)通形檢查鉗式電流鉗CL155鉗式AC電流表日本橫河技術(shù)參數(shù)
我們秉誠(chéng)“客戶(hù)至上、務(wù)實(shí)進(jìn)取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專(zhuān) 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),使我們能夠?yàn)槠髽I(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的價(jià)格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性?xún)r(jià)比"來(lái)服務(wù)于廣大新老客戶(hù),爭(zhēng)取做到“交貨及時(shí),服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶(hù)滿(mǎn)意"